Varrócérna fogyasztás
| Cikk | Méter | |
|---|---|---|
| Anorák | 130 - 210 | |
| Öltöny | Nők | 350 - 450 |
| Férfiak | 450 - 550 | |
| Munkanadrág | 200 | |
| Munkaköpeny | 160 | |
| Autókárpit | 570 | |
| Fürdőruha | 70 - 120 | |
| Fürdőnadrág | 50 | |
| Fürdőkabát | 90 | |
| Blúz | 80 - 110 | |
| Blouson (dzseki) | 200 - 250 | |
| Lepedő (pár) | 100 | |
| Melltartó | 40 | |
| Női alsó | Hosszú | 75 |
| Rövid | 40 | |
| Bevásárlótáska | 55 | |
| Kesztyű | 25 | |
| Kézitáska | 15 | |
| Harlekin jelmez | 420 | |
| (Kettős láncöltés) | ||
| Otthonka | 185 | |
| Törölköző | 10 | |
| Ing | Férfiak | 110 - 120 |
| Fiúk | 75 | |
| Férfi nadrág | Varrva | 250 - 350 |
| Varratlan | 100 | |
| Nadrág | Nők | 150 - 200 |
| Gyerekek | 120 - 180 | |
| Paplanhuzat | 100 | |
| Zakó | 200 - 300 | |
| Farmer (férfi) | 150 - 250 | |
| Párnahuzat | 10 | |
| Ruhák | Gyerekek | 90 |
| egyszerű | 90 | |
| bélelt | 180 - 250 | |
| Bőrönd | 110 | |
| Nyakkendő | 5 | |
| Kabát | Gyerekek | 135 |
| Nők | 240 - 320 | |
| Férfiak | 250 - 350 | |
| Matrac | 200 | |
| Fűző | 100 | |
| Fűzős bugyi | 30 | |
| Fürdőköpeny | Gyerekek | 70 - 130 |
| Nők | 130 - 180 | |
| Férfiak | 150 - 220 | |
| Sapka | Gyerekek | 25 |
| Férfiak | 50 | |
| Hálóing | Gyerekek | 55 |
| Nők | 100 | |
| Velúr ruha | 120 | |
| Kezeslábas | Munkaruházat | 220 - 250 |
| nőknek divat | -400 | |
| Bundakabát | 2.500 - 7.500 | |
| Törlőkendő | 25 | |
| Esőkabát | 285 | |
| Egyszerű szoknya | 50 - 60 | |
| Bélelt és varrt | 100 - 150 | |
| Hátizsák | 10 | |
| Esernyő | 20 | |
| Pizsama | Gyerekek | 100 |
| Nők | 100 - 190 | |
| Férfiak | 110 - 200 | |
| Hálózsák | Gyerekek | 185 |
| Felnőttek | 275 | |
| Alsónadrág | Gyerekek | 35 |
| Nők | 50 - 80 | |
| Férfiak | 90 - 120 | |
| Kötény | 20 | |
| Cipő (pár) | Gyerekek | 10 |
| Nők | 20 | |
| Férfiak | 25 | |
| Rövidnadrág | Gyerekek | 35 |
| Férfiak | 70 - 90 | |
| Biztonsági öv | 10 | |
| Papucs | 15 | |
| Játszónadrág | 70 | |
| Steppelt takaró | 320 | |
| Csizma (pár) | Nők | 30 |
| Férfiak | 35 | |
| Kötött áru (pulóver/kabát) | Nők | 70 |
| Férfiak | 80 | |
| Pólók | 90 | |
| Zsebkendő | 5 | |
| Asztalterítő | 45 | |
| Kantáros ruha | 150 - 250 | |
| Melegítőruha | 250 - 280 | |
| Trikó | Gyerekek | 35 - 40 |
| Nők | 45 - 65 | |
| Férfiak | 45 - 90 | |
| Alsószoknya | 80 - 101 | |
| Mellény | 50 - 70 | |
| Gyapjútakaró | 35 | |
| Sátor | 450 |
